H&i SERVER 容錯(cuò)服務器(qì)
發布時(shí)間(jiān):2019-03-11
産品介紹
容錯(cuò)服務器(qì)是(shì)一(yī)個(gè)旨在保證用(yòng)戶的(de)應用(yòng)程序和(hé)數(shù)據不(bù)會(huì)因為(wèi)服 務器(qì)硬件(jiàn)故障而造成中斷和(hé)數(shù)據丢失的(de)高(gāo)可(kě)用(yòng)性服務器(qì)。公司從(cóng)2↓010年(nián)推出海(hǎi)得(de)自(zì)主品牌的(de)H&i Server容錯(cuò)服務器(qì♦)以來(lái),廣泛應用(yòng)于交通(tōng)、能(néng)源、市(shì)政、冶金(jīn)等行(xíng)業(y•è)。随著(zhe)“中國(guó)智造2025”以及産業(yè)升級的(de)深入展開(kāi),制(zhì)造企業(yè)邊緣端的(de)采集、計(jì)算(suà™n)、存儲需求越來(lái)越突出,H&i Server容錯(cuò)服務器(qì)定義為(wèi)邊緣端的(de)高(gāo)可(kě)用(yòng)'服務器(qì),可(kě)靠性能(néng)達到(dào)99.999%,為(wèi)數(shù)據邊緣化(huà)的(de)處理(lǐ)提供了(le)很(hěn)好♣(hǎo)的(de)硬件(jiàn)保障。
高(gāo)可(kě)用(yòng)性
擁有(yǒu)IT産品信息安全認證證書(shū)
運行(xíng)狀态實時(shí)監測,故障預知(zhī)并主動告警
容忍服務器(qì)單一(yī)部件(jiàn)故障,保證業(yè)務系統連續運行(xíng)
運行(xíng)環境适應性強:普通(tōng)環境和(hé)工(gōng)業(yè)現(xiàn)場"(chǎng)環境均可(kě)穩定運行(xíng)
實現(xiàn)機(jī)制(zhì)
工(gōng)業(yè)級硬件(jiàn)标準設計(jì):關鍵部件(jiàn)平均無故障時(shí)間(jiān)超過10年(nián•)
數(shù)據冗餘:系統業(yè)務數(shù)據完全冗餘,保證業(yè)務數(shù)據不(bù)丢失
硬件(jiàn)冗餘:服務器(qì)的(de)所有(yǒu)部件(jiàn)全部冗餘,不(bù)會(huì)因為(wèi)任何硬件(jià∞n)的(de)單點故障而造成整個(gè)服務器(qì)停機(jī)
産品價值
預防損失:避免用(yòng)戶的(de)應用(yòng)和(hé)交易因服務器(qì)硬件(jiàn)故障造成停機(jī)而導緻的(de)經濟損失
節約成本:硬件(jiàn)+軟件(jiàn)+維護總成本更低(dī)
IT資源整合:自(zì)帶虛拟技(jì)術(shù),可(kě)在一(yī)套服務器(qì)上(shàng)同時(shí)部署多(duō)個(gè)操作(zuò)☆系統和(hé)應用(yòng)
維護簡便:支持部件(jiàn)熱(rè)插拔,無需專業(yè)IT技(jì)能(néng)
應用(yòng)場(chǎng)景
l關鍵應用(yòng):每分(fēn)鐘(zhōng)交易處理(lǐ)次數(shù)頻(pín)繁,強調實時(σshí)性和(hé)連續性的(de)應用(yòng)
l邊緣計(jì)算(suàn):對(duì)生(shēng)産現(xiàn)場(chǎng)設備産生(shēng)的(de)→數(shù)據進行(xíng)過濾和(hé)處理(lǐ)的(de)應用(yòng)
l系統改造:支持既有(yǒu)系統在新舊(jiù)設備間(jiān)的(de)平滑遷移
H&iSERVER 容錯(cuò)服務器(qì)系統規格 | ||||
型号 | H&i Server 2103-1C-H | H&i Server 2103-2C-H | H&i Server 2203-2C-H | H&i Server 2303-2C-H |
處理(lǐ)器(qì)部分(fēn) | ||||
處理(lǐ)器(qì) | 單路(lù)八核Intel® Xeon 銀(yín)牌4110(2.1GHz/11MB Cache) | 雙路(lù)八核Intel® Xeon 銀(yín)牌4110(2.1GHz/11MB Cache) | 雙路(lù)十二核Intel® Xeon 銀(yín)牌4214(2.2GHz/16.5MB Cache) | 雙路(lù)十二核Intel® Xeon 金(jīn)牌5118(2.3GHz/16.5MB Cache) |
內(nèi)存帶寬 | Max Memory Bandwidth:136.6GB/s | Max Memory Bandwidth:136.6GB/s | Max Memory Bandwidth:192GB/s | Max Memory Bandwidth:153.6GB/s |
高(gāo)級特征 | 支持Intel®VT 硬件(jiàn)虛拟化(huà) | 支持Intel®VT 硬件(jiàn)虛拟化(huà) | 支持Intel®VT 硬件(jiàn)虛拟化(huà) | 支持Intel®VT 硬件(jiàn)虛拟化(huà) |
內(nèi)存部分(fēn) | ||||
內(nèi)存 | 24個(gè)DDR4內(nèi)存插槽,标配16GB,最大(dà)可(kě)擴至384GB | 24個(gè)DDR4內(nèi)存插槽,标配32GB,最大(dà)可(kě)擴至384GB | 24個(gè)DDR4內(nèi)存插槽,标配32GB,最大(dà)可(kě)擴至768GB | 24個(gè)DDR4內(nèi)存插槽,标配32GB,最大(dà)可(kě)擴至1536GB |
內(nèi)存規格 | DDR4 ECC RDIMM | DDR4 ECC RDIMM | DDR4 ECC RDIMM | DDR4 ECC RDIMM |
I/O技(jì)術(shù)規格 | ||||
硬盤接口 | 內(nèi)置12個(gè)SAS3磁盤控制(zhì)器(qì)接口(12Gb/s) | 內(nèi)置12個(gè)SAS3磁盤控制(zhì)器(qì)接口(12Gb/s) | 內(nèi)置12個(gè)SAS3磁盤控制(zhì)器(qì)接口(12Gb/s) | 內(nèi)置12個(gè)SAS3磁盤控制(zhì)器(qì)接口(12Gb/s) |
陣列控制(zhì)卡 | 1G緩存陣列卡+超級電(diàn)容,支持RAID0/1/5等 | 1G緩存陣列卡+超級電(diàn)容,支持RAID0/1/5等 | 1G緩存陣列卡+超級電(diàn)容,支持RAID0/1/5等 | 1G緩存陣列卡+超級電(diàn)容,支持RAID0/1/5等 |
系統盤 | 2× 2.5'' 240GB SSD MLC (系統) | 2× 2.5'' 240GB SSD MLC (系統) | 2× 2.5'' 240GB SSD MLC (系統) | 2× 2.5'' 240GB SSD MLC (系統) |
數(shù)據盤 | 3.5'' 2TB HDD SAS 10K(可(kě) 選),可(kě)擴至10塊 |
3.5'' 2TB HDD SAS 10K(可(kě) 選),可(kě)擴至10塊 |
3.5'' 2TB HDD SAS 10K(可(kě)選),可(kě)擴至10塊 | 3.5'' 2TB HDD SAS 10K(可(kě)選),可(kě)擴至10塊 |
數(shù)據盤可(kě)選規格 | 300GB/600GB/1.2TB HDD 15K/10K 2.5'' SAS | 300GB/600GB/1.2TB HDD 15K/10K 2.5'' SAS | 300GB/600GB/1.2TB HDD 15K/10K 2.5'' SAS | 300GB/600GB/1.2TB HDD 15K/10K 2.5'' SAS |
240GB/480GB/800GB SSD MLC 2.5'' SATA | 240GB/480GB/800GB SSD MLC 2.5'' SATA | 240GB/480GB/800GB SSD MLC 2.5'' SATA | 240GB/480GB/800GB SSD MLC 2.5'' SATA | |
2TB/4TB HDD 7.2K 3.5'' SATA | 2TB/4TB HDD 7.2K 3.5'' SATA | 2TB/4TB HDD 7.2K 3.5'' SATA | 2TB/4TB HDD 7.2K 3.5'' SATA | |
同步網絡 | 2*10Gb/s 高(gāo)速互聯同步網絡 | 2*10Gb/s 高(gāo)速互聯同步網絡 | 2*10Gb/s 高(gāo)速互聯同步網絡 | 2*10Gb/s 高(gāo)速互聯同步網絡 |
業(yè)務網絡 | 4個(gè)千兆自(zì)适應以太網口,可(kě)擴至8個(gè)以上(shàng) | 4個(gè)千兆自(zì)适應以太網口,可(kě)擴至8個(gè)以上(shàng) | 4個(gè)千兆自(zì)适應以太網口,可(kě)擴至8個(gè)以上(shàng) | 4個(gè)千兆自(zì)适應以太網口,可(kě)擴至8個(gè)以上(shàng) |
遠(yuǎn)程管理(lǐ)VTM | GbE,IPMI 2.0 | GbE,IPMI 2.0 | GbE,IPMI 2.0 | GbE,IPMI 2.0 |
USB | 5個(gè)USB 3.0 | 5個(gè)USB 3.0 | 5個(gè)USB 3.0 | 5個(gè)USB 3.0 |
集成顯卡 | VGA | VGA | VGA | VGA |
其他(tā)選項 | ||||
PCI插槽 | 6個(gè)全長(cháng)全高(gāo) PCIe Gen3 x8 1個(gè)全長(cháng)半高(gāo) PCIe Gen3 x8 |
6個(gè)全長(cháng)全高(gāo) PCIe Gen3 x8 1個(gè)全長(cháng)半高(gāo) PCIe Gen3 x8 |
6個(gè)全長(cháng)全高(gāo) PCIe Gen3 x8 1個(gè)全長(cháng)半高(gāo) PCIe Gen3 x8 |
6個(gè)全長(cháng)全高(gāo) PCIe Gen3 x8 1個(gè)全長(cháng)半高(gāo) PCIe Gen3 x8 |
電(diàn)源配置(系統) | 模塊化(huà),1100W 冗餘配置 | 模塊化(huà),1100W 冗餘配置 | 模塊化(huà),1100W 冗餘配置 | 模塊化(huà),1100W 冗餘配置 |
軟件(jiàn)部分(fēn) | ||||
管理(lǐ)軟件(jiàn) | H&i Server System Software 6.0或以上(shàng) | H&i Server System Software 6.0或以上(shàng) | H&i Server System Software 6.0或以上(shàng) | H&i Server System Software 6.0或以上(shàng) |
虛拟化(huà) | KVM(Kernel-based Virtual Machine) | KVM(Kernel-based Virtual Machine) | KVM(Kernel-based Virtual Machine) | KVM(Kernel-based Virtual Machine) |
操作(zuò)系統 | Windows Server 2003/2008/2012/2016或 Linux Server 5/6/7 | Windows Server 2003/2008/2012/2016或 Linux Server 5/6/7π | Windows Server 2003/2008/2012/2016或 Linux Server 5/6/↕7 | Windows Server 2003/2008/2012/2016或 Linux Server 5/6/7 |
包裝和(hé)電(diàn)源 | ||||
輸入電(diàn)壓 | 機(jī)架式(4U):交流電(diàn)100-240 VAC;50-60HZ | 機(jī)架式(4U):交流電(diàn)100-240 VAC;50-60HZ | 機(jī)架式(4U):交流電(diàn)100-240 VAC;50-60HZ | 機(jī)架式(4U):交流電(diàn)100-240 VAC;50-60HZ |
機(jī)架系統尺寸 | 89mm*439mm*793.8mm (H*W*D) | 89mm*439mm*793.8mm (H*W*D) | 89mm*439mm*793.8mm (H*W*D) | 89mm*439mm*793.8mm (H*W*D) |
重量(整個(gè)系統) | 35Kg | 35Kg | 35Kg | 35Kg |
備注:以上(shàng)技(jì)術(shù)參數(shù)均為(wèi)每個(gè)主機(jī)模塊的(de)配置,H&i Server容錯(cuò)服務器(qì←)系統是(shì)由兩個(gè)主機(jī)模塊組成 |
下(xià)載